Zusatzinformation
Produktbild | Abbildung ähnlich |
---|---|
Herkunftsland | Deutschland |
Kartoffelsorte | Nein |
Kochfestigkeit | vorwiegend festkochend |
Verwendung | Nein |
Schale | glatt |
Konsistenz des Fleisches | fest |
Geschmack | sehr aromatisch |
Fleischfarbe (bei der gegarten Kartoffel) | dunkelgelb |
Besondere Eigenschaften | Nein |
ideale Aufbewahrung | Nein |
Tipp zur Lagerung | Nein |
Tipp zur Verarbeitung | Nein |
Aussehen | Ovale Knollenform, Schale ist hell und glatt, das Fleisch gelb und die Augen flach. |
Jahr der Züchtung/ Entdeckung | 1989 |
Land der Züchtung/ Entdeckung | Nein |
Ort der Züchtung/ Entdeckung | Nein |
Name des Züchters/ Entdeckers | Nein |
Gesundheitswert | Gepellte/geschälte Kartoffeln enthalten: ca. 15 Prozent Kohlenhydrate (Stärke) ca. 2 Prozent Eiweiß ca. 0,1 Prozent Fett ca. 2,1 Prozent Ballaststoffe ca. 78 Prozent Wasser ca. 1 Prozent Mineralstoffe und Spurenelemente wie Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor und Eisen zahlreiche Vitamine, hauptsächlich Vitamin C, aber auch Vitamin A und Vitamine der B-Gruppe Stoffe, die für den Geschmack und den Geruch der Knolle verantwortlich sind; etwa 140 chemische Verbindungen wurden in rohen, gekochten oder dehydrierten Kartoffeln entdeckt. Die wichtigsten sind 1-Octen-3-ol, (E)-2-Octenol, (E)-2-Octanal und Geraniol, sowie 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin, welches die erdige Note im Geruch und Geschmack hervorruft. Derivate des Pyrazin sind es auch, die das Aroma gebackener Kartoffeln ausmachen. Eiweiß liefert die Kartoffel zwar in bescheidener Menge, dafür ist es aber vergleichsweise hochwertig. Von allen pflanzlichen Eiweißlieferanten hat sie den höchsten Anteil an verwertbarem Eiweiß, das Kartoffeleiweiß verfügt also über eine hohe biologische Wertigkeit. Besonders reich ist das Knollengewächs an den Vitaminen B1, B2 und C. |
Details
Solara Kartoffel vorwiegend festkochend