Zusatzinformation
Produktbild | Abbildung ähnlich |
---|---|
Besondere Eigenschaften | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
ideale Aufbewahrung | Nein |
Tipp zur Lagerung | Nein |
Tipp zur Verarbeitung | Nein |
Gesundheitswert | 100 g Frischsubstanz der Knolle enthalten im Mittel 91,6 g Wasser, 1,9 g Protein, 0,1 g Fett, 3,8 g Kohlenhydrate und 1,4 g Ballaststoffe. An Mineralstoffen sind Kalium (380 mg), Calcium (70 mg), Phosphor (50 mg), Magnesium (45 mg) und Eisen (0,9 mg) zu nennen. An Vitaminen sind Vitamin C (65 mg), Vitamin A (Carotin, 0,2 mg), Vitamin B1 (0,05 mg), Vitamin B2 (0,05 mg) und Niacin (1,8 mg) vorhanden. Der Energiewert beträgt 103 kJ (= 24 kcal). Der Geschmack des Kohlrabi beruht auf dem Gehalt an Zucker, Fruchtsäuren und Senfölglykosiden. Bei den Fruchtsäuren dominieren Äpfelsäure und Citronensäure deutlich. Kohlrabiblätter haben gegenüber der Knolle einen rund doppelt so hohen Gehalt an Vitamin C, der Gehalt an Carotin ist 100 mal so hoch, der von Calcium und Eisen 10 mal so hoch. |
Details
Kohlrabi, Stück